
概述: | ||||||||||||||||||||||
JR30-350功放模块宽带覆盖达到:10Hz~30MHz。在10Hz~300kHz频率段内连续波输出功率达到350W以上。300kHz~30MHz频率段内连续波输出功率达到50W以上。由外部信号控制切换频段。也可增加以频率识别模块实现自动切换频段,达到全波段无缝输出的目的。本模块有效率高节能、风冷散热迅速噪声小的特点。是电子行业设计者的理想之选。 | ||||||||||||||||||||||
电源及控制线:
|
应用领域: |
◆ 电台、通信、导航、识别、雷达等各型装备信号模拟和激励 ◆ 各型装备或系统联试和校准 ◆ 各型智能模拟器或测试系统 ◆ 信号干扰与压制 ◆ 射频测试仪表 ◆ EMC测试等领域 |
Operating Specifications(技术指标说明) | |||||||
Parameter(参数) | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | Units(单位) |
Frequency (频率) | 10Hz | ~ | 300kHz | 300kHz | ~ | 30MHz | MHz |
Avg Output Power Past (输出饱和功率) | 350 | --- | --- | 50 | --- | --- | Watts |
Avg Output Power P-1 (输出线性功率) | 350 | --- | --- | 50 | --- | --- | Watts |
Gain (增益) | 36 | --- | --- | 30 | --- | --- | dB |
Power In (输入功率) | --- | --- | 20 | --- | --- | 20 | dBm |
Supply Voltage (供电电压DC) | --- | ±40 | ±42 | --- | +40 | +42 | V |
Supply Power (供电功率DC) | --- | --- | 600 | --- | --- | 100 | W |
Gain Flatness (增益平坦度) | --- | --- | ±1.0 | --- | --- | ±3.0 | dB |
Storage Temp (储存温度) | -20 | --- | 60 | -20 | --- | 60 | ℃ |
Case Oper Temp (工作温度) | 0 | --- | 47 | 0 | --- | 47 | ℃ |
Output current (输出电流) | 0 | --- | 14 | 0 | --- | 5 | A |
Output impedance (输出阻抗) | --- | 1.79 | --- | --- | 1.79 | --- | Ω |
Input impedance (输入阻抗) | --- | 50 | --- | --- | 50 | --- | Ω |
AP Safeguard Temp (功率放大器温度保护) | --- | --- | 65 | --- | --- | 65 | ℃ |
Safeguard Power In (输入信号保护) | 30 | --- | --- | 30 | --- | --- | dBm |
Connector(连接器) | RFin:SMA,RFout:SL16/UHF | ||||||
Dimension (尺寸) | 254×138×126mm(长*宽*高)含散热器和风机 | ||||||
Frequency Control (频段控制) | 0 | --- | 0.8 | 2 | --- | 12 | V |
Weight (重量) | 2.5kg不含散热器和风机 4kg含散热器和风机 | ||||||
Copyright © 2002-2021 湖南集测电子有限公司 备案号:湘ICP备2021021460号