特性
纳秒级的脉冲上升沿
延迟时间短
触发电压低
输入输出电气隔离
可外置驱动电源
开关频率高
使用寿命长
应用
高压脉冲发生器
泡克耳斯盒驱动
大功率电子管驱动
电磁兼容测试仪表
雷达调节器
撬棒管驱动
高能电子
激光电子领域
技术指标:
SPECIFICATION | SYMBOL | TEST CONDITION | VALUE | UNIT |
Operating Voltage Range | Vo | I(on) ≤ 100 uA | 0-6,200 | VDC |
Isolation Strength | VI | Against control side | 10,000 | VDC |
Max. Peak Current | IP | tp= 50 ns | 150 | ADC |
Non-repetitive | 160 | |||
Current Change Rate | di/dt | Optimized PCB-design | ≥10 | A/ns |
Static On-Resistance | Rstat | IL≤20 ADC, Tcase=25 ℃ | 1.5 | Ohm |
IL=120 ADC, Tcase=25 ℃ | 3.0 | |||
Off-State Current | I(off) | 0.8 x Vo | ≤10 | µADC |
Turn-On Delay Time | td(on) | RL=100Ω,CL=20pF, Vo=4kV | 50 | ns |
Turn-On Rise Time | tr(on) | RL=100Ω,CL=20pF, Vo=4kV | 4 | ns |
RL=2kΩ,CL=20pF, Vo=4kV | 2.5 | |||
Turn- Off Rise Time | tr(off) | RL=100Ω,CL=10pF, Vo=4kV | 15 | ns |
Turn-On Jitter | tj(on) | 10uF between +5VDC/GND | ≤100 | ps |
On-Time | ton | Fixed, ±15% | 200 | ns |
Recovery Time | trc | Resistive load | 500 | ns |
Max.Continuous Frequency | f c (max) | Internal 22/380 VDC supply | 15 | kHz |
External 22/380 VDC supply | 50 | |||
Max. Burst Frequency | f b (max) | External puffer capacitors at pin 5 and 7 | 2 | MHz |
Max. Continuous Power Dissipation | Pd (max) | Tcase ≤25℃ | 25 | Watts |
Derating | Above 25℃ | 0.3 | W/℃ | |
Operation Temperature Range | To | -10...60 | ℃ | |
Aux. Supply Voltage Range | Vaux | 4.75...5.25 | VDC | |
Aux. Supply Current | Iaux | At fc(max) | 0.4 | ADC |
Trigger Pulse Amplitude | Vt | 3~5.5 | VDC | |
Trigger Pulse Width | ttw | 0.2~20 | us | |
Trigger Pulse Rise Time | ttr | ≤20 | ns | |
Input Capacitance | Cin | 100 | pF | |
Dimensions | 90x64x30 | mm3 | ||
Weight | 400 | g |
Copyright © 2002-2021 湖南集测电子有限公司 备案号:湘ICP备2021021460号