



PACK纹波自加热测试系统--是湖南集测电子专门为动力或储能电池进行纹波自加热实验而开发的产品。它具有输出电压高电流大,波形可任意编辑、温度电压自动监测控制等特点。可输出正弦波三角波指数波方波线性波和自由编辑的各种波形。它由信号发生器加线性功率放大器构成。可输出正负电流及电压波形,具有CC、CV、CP输出模式。带宽可达到1KHz以上,可模拟出车载动力系统实际发生的波形,方便研发人员进行系统测试及分析。
· 支持700V以内电池系统测试
· 支持恒压、恒流、恒功率测试
· 10.1寸安卓系统电容触控屏
· 源内阻最低0mΩ
· 源阻抗可调节
· 频率最高1000Hz
· 自由波支持1600万个点
· 输出波形在仪器屏幕实时显示
· 内置任意波形发生器
· 样品容量20V~700V ±500A
· 示波器导入复现波形
· 内置标准库
· 组合波可编辑时间最小500us
· 试验报告自动储存
· USB接口、网口、RS485
· 丰富的程控接口, 支持远程控制
自由波编辑方式 | Excel、PC端上位机软件、屏界面 |
自由波波形点数 | ≤16,000,000个点 |
自由波 可编辑点间隔时间 | 最小10µs~1S |
自由波编辑软件 | 标配 |
自由波格式 | Excel、CSV |
示波器数据导入 | 支持 |
示波器数据格式 | CSV |
可导入波形容量 | 最大16MSPS |
带宽 | 1000Hz |
过热保护 | 支持 |
二次开发 | 支持RS485程控、网口 |
接口 | USB、RS485、RJ45 |
接口功能 | 支持鼠标、键盘操控、其他 |
使用环境 | 温度:10℃~40℃,湿度:30%~70% |
外形尺寸 | 27U 19"标准机柜 |
重量 | 约200kg |
工作电源 | 三相五线制 380VAC±15% 47-63Hz |
噪音 | <75dB |
电流分辨率 | 16bit |
电压分辨率 | 16bit |
数据记录时间 | >100ms |
输入欠压过压保护 | 具备 |
输入缺相保护 | 具备 |
输出过流保护 | 具备 |
输出极性反接保护 | 具备 |
电池总电压欠压保护 | 具备 |
电池总电压过压保护 | 具备 |
规格型号 | |||
设备名称号 | 型号 | 参数 | 体积 |
PACK纹波自加热测试系统 | HEV-5010 | 20V~500V/100A AC80A 1000Hz | 32U19"标准机柜 |
HEV-7003 | 20V~700V/30A AC30A 1000Hz | 32U/19"标准机柜 | |
HEV-7050 | 20V~700V/500A AC350A 1000Hz | 42U/19"x3标准机柜 | |
Copyright © 2002-2021 湖南集测电子有限公司 备案号:湘ICP备2021021460号